教育課程
教育課程表
|
|
日課表
| 火・水・金 曜日 | 月 曜日 | 木 曜日 | |
| 朝読書 | 8:40~ 8:50 | (なし) | (なし) |
| ST | 8:50~ 9:00 | 8:40~ 8:50 | 8:40~ 8:50 |
| 第1限 | 9:00~ 9:50 | 8:50~ 9:40 | 8:50~ 9:40 |
| 第2限 | 10:00~10:50 | 9:50~10:40 | 9:50~10:40 |
| 第3限 | 11:00~11:50 | 10:50~11:40 | 10:50~11:40 |
| 第4限 | 12:00~12:50 | 11:50~12:40 | 11:50~12:40 |
| 昼休み | 12:50~13:30 | 12:40~13:20 | 12:40~13:20 |
| 第5限 | 13:30~14:20 | 13:20~14:10 | 13:20~14:10 |
| 第6限 | 14:30~15:20 | 14:20~15:10 | 14:20~15:10 |
| 第7限 | (なし) | 15:20~16:10 | 15:20~16:10 |
| 清掃等 | 15:20~15:40 | 16:10~16:30 | (ゴミ捨てなど) |
| ST | 15:40~15:50 | 16:30~16:35 | 16:10~16:20 |
学科
本校は令和2年度入学生より「総合学科」に改編となりました。西高では、「確かな学力」を身に付けてもらうために、少人数で授業を行い、生徒一人一人に目の行き届く教育を行っています。進学指導や部活動に熱心な教員も多く、あなた方の期待に充分応えられます。
「総合学科」では将来にわたって自分のキャリアをデザインし、学習意欲を高める力を伸ばします。また、地域の課題を発見し、地域貢献できるよう、課題解決に向けて自ら探究する力を育てます。
年間行事
| 4月 | 入学式 |
| 新入生歓迎会 | |
| 体力テスト・身体測定 | |
| 防災避難訓練 | |
| 5月 | PTA総会 |
| 中間考査 | |
| 教育実習 | |
| クラスマッチ | |
| 6月 | 期末考査 |
| 7月 | 芸術鑑賞会 |
| 保護者会 | |
| 夏季学習会 | |
| 8月 | 夏季学習会 |
| 9月 | ちきり祭 |
| 体育大会 | |
| オープンスクール | |
| 10月 | 中間考査 |
| 修学旅行 | |
| 遠足 | |
| 11月 | 防災避難訓練 |
| 進路講演会 | |
| 期末考査 | |
| 12月 | 保護者会 |
| 冬季学習会 | |
| 1月 | 学年末考査(3年生) |
| 2月 | 特別授業(3年生) |
| 学年末考査(1,2年生) | |
| 3月 | 卒業式 |
部活動
部活動では、運動部12、文化部10の計22部が積極的な活動をし、様々な成果を残してきました。
運動部
陸上競技部やソフトテニス部は過去に全国大会出場を果たしてきました。水泳部、バレーボール部、弓道部も東海総体出場実績を持ち、サッカー部、バスケットボール部、ハンドボール部、柔道部、剣道部なども県大会に出場しています。
文化部
写真部は平成26、27年度全国総文祭に愛知県代表として出展しました。全国俳句大会入賞、演劇部の県大会出場、吹奏楽部の東三河地区コンクールでの優秀賞等の受賞もあります。
平成30年度には全国総文祭に、写真部と文芸部が出展しました。令和元年、文芸部は「第22回俳句甲子園全国大会」へ出場しました。
部活動一覧
| 運動部 | バレー | バスケットボール | 剣道 | 柔道 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトテニス | 野球 | 陸上競技 | ハンドボール | |
| サッカー | 水泳部 | 弓道 | 卓球 | |
| 文化部 | 茶華道 | 英語 | パソコン | 理科 |
| 文芸 | 演劇 | 美術 | 吹奏楽 | |
| 写真 | 家庭科 |
生徒会活動
球技大会などの各種行事を生徒の手で運営をしています。運営の中心になっているのが生徒会で、活発に活動しています。卒業後の主な進路先
| 国公立大学 | |
|---|---|
| 豊橋技術科学大学 | 静岡文化芸術大学 |
| 都留文科大学 | 公立小松大学 |
| 信州大学 | 公立諏訪東京理科大学 |
| 富山大学 | 富山県立大学 |
| 宇都宮大学 | 香川大学 |
| 高知工科大学 | |
| 私立大学 | |
| 愛知大学 | 愛知学院大学 |
| 愛知学泉大学 | 愛知工科大学 |
| 愛知工業大学 | 愛知産業大学 |
| 愛知淑徳大学 | 桜花学園大学 |
| 岡崎女子大学 | 金城学院大学 |
| 至学館大学 | 椙山女学園大学 |
| 大同大学 | 中京大学 |
| 中部大学 | 東海学園大学 |
| 豊橋創造大学 | 名古屋外国語大学 |
| 名古屋学院大学 | 名古屋学芸大学 |
| 名古屋商科大学 | 名古屋女子大学 |
| 南山大学 | 日本福祉大学 |
| 人間環境大学 | 藤田医科大学 |
| 名城大学 | 岐阜聖徳学園大学 |
| 静岡理工科大学 | 聖隷クリストファー大学 |
| 常葉大学 | 鈴鹿医療科学大学 |
| 神田外語大学 | 創価大学 |
| 東京農業大学 | 東洋大学 |
| 大東文化大学 | 日本大学 |
| 神奈川大学 | 立命館大学 |
| 京都産業大学 | 近畿大学 |
| 短期大学 | |
| 愛知大学短期大学部 | 愛知医療学院短期大学 |
| 愛知学院大学短期大学部 | 愛知学泉短期大学 |
| 愛知工科大学自動車短期大学 | 岡崎女子短期大学 |
| 豊橋創造大学短期大学部 | 名古屋短期大学 |
| 専門学校 | |
| 豊橋市立看護専門学校 | 東三河看護専門学校 |
| 蒲郡市立ソフィア看護専門学校 | 県立愛知看護専門学校 |
| 岡崎市立看護専門学校 | 更生看護専門学校 |
| 豊橋歯科衛生士専門学校 | 東海医療技術専門学校 |
| 国際医学技術専門学校 | トヨタ名古屋自動車大学校 |
| 中日美容専門学校 | 中部美容専門学校 |
| 豊橋調理製菓専門学校 | 中部コンピュータ・パティシエ・保育専門学校 |
| 中日本航空専門学校 | ルネサンス・ペット・アカデミー |
| 就職 | |
| アイシン・エィ・ダブリュ | オートバックス |
| サンヨネ | シロキ工業 |
| 杉本屋製菓 | スズキ |
| 東京製鐵 | トヨタ自動車 |
| 豊橋設計 | 日本郵便 |
| ホンダカーズ豊橋 | 武蔵精密工業 |
| 有楽製菓 | ロワジールホテル |
| 愛知県警察 | 豊橋市消防本部 |
