選択科目一覧表
日課表
火・水・金 曜日 | 月曜日 | 木曜日 | |
読書 | 8:40 ~ 8:50 | (なし) | (なし) |
ST | 8:50 ~ 9:00 | 8:40 ~ 8:50 | 8:40 ~ 8:50 |
1限 | 9:00 ~ 9:50 | 8:50 ~ 9:40 | 8:50 ~ 9:40 |
2限 | 10:00 ~ 10:50 | 9:50 ~ 10:40 | 9:50 ~ 10:40 |
3限 | 11:00 ~ 11:50 | 10:50 ~ 11:40 | 10:50 ~ 11:40 |
4限 | 12:00 ~ 12:50 | 11:50 ~ 12:40 | 11:50 ~ 12:40 |
昼休 | 12:50 ~ 13:30 | 12:40 ~ 13:20 | 12:40 ~ 13:20 |
5限 | 13:30 ~ 14:20 | 13:20 ~ 14:10 | 13:20 ~ 14:10 |
6限 | 14:30 ~ 15:20 | 14:20 ~ 15:10 | 14:20 ~ 15:10 |
7限 | (なし) | 15:20 ~ 16:10 | 16:20 ~ 16:10 |
清掃 | 15:20 ~ 15:40 | 16:10 ~ 16:30 | (ゴミ捨てなど) |
ST | 15:40 ~ 15:50 | 16:30 ~ 16:35 | 16:10~16:20 |
行事の予定により、短縮授業等を行います。