カリキュラム

選択科目一覧表

日課表

火・水・金 曜日月曜日木曜日
読書8:40 ~ 8:50(なし)(なし)
ST8:50 ~ 9:008:40 ~ 8:508:40 ~ 8:50
1限9:00 ~ 9:508:50 ~ 9:408:50 ~ 9:40
2限10:00 ~ 10:509:50 ~ 10:409:50 ~ 10:40
3限11:00 ~ 11:5010:50 ~ 11:4010:50 ~ 11:40
4限12:00 ~ 12:5011:50 ~ 12:4011:50 ~ 12:40
昼休12:50 ~ 13:3012:40 ~ 13:2012:40 ~ 13:20
5限13:30 ~ 14:2013:20 ~ 14:1013:20 ~ 14:10
6限14:30 ~ 15:2014:20 ~ 15:1014:20 ~ 15:10
7限(なし)15:20 ~ 16:1016:20 ~ 16:10
清掃15:20 ~ 15:4016:10 ~ 16:30(ゴミ捨てなど)
ST15:40 ~ 15:5016:30 ~ 16:3516:10~16:20

行事の予定により、短縮授業等を行います。